2006-2007中学班级数

作者: 来源:办公室点击数: 发布时间:2008年11月21日

2006—2007中学班级数
                   
学校名称 合计班 初中班 初一班 初二班 初三班 高中班 高一班 高二班 高三班
全市合计 1468 926 287 301 338 542 174 186 182
市直 672 149 47 55 47 523 168 180 175
如城镇 76 76 22 24 30        
柴湾镇 32 32 9 10 13        
雪岸镇 19 19 5 6 8        
东陈镇 26 26 7 8 11        
丁堰镇 26 26 9 7 10        
白蒲镇 51 51 16 16 19        
林梓镇 25 25 9 8 8        
下原镇 44 44 14 14 16        
九华镇 42 42 13 14 15        
郭园镇 29 29 10 8 11        
石庄镇 41 41 11 14 16        
长江镇 55 36 12 11 13 19 6 6 7
吴窑镇 41 41 14 12 15        
江安镇 69 69 21 22 26        
高明镇 31 31 9 10 12        
常青镇 35 35 11 11 13        
搬经镇 46 46 15 15 16        
磨头镇 53 53 17 18 18        
桃园镇 19 19 5 6 8        
袁桥镇 36 36 11 12 13        
江苏省如皋中学 62         62 20 20 22
如皋市第一中学 55         55 20 20 15
如皋市城西中学 45         45 11 18 16
如皋市磨头中学 42         42 12 16 14
如皋市搬经中学 51         51 17 16 18
如皋市江安中学 60         60 20 20 20
如皋市石庄中学 62         62 20 21 21
如皋市薛窑中学 43         43 14 15 14
江苏省白蒲高级中学 58         58 20 20 18
如皋市丁堰中学 42         42 14 14 14
如皋市职业高级中学体训部 3 3 1 1 1        
如皋市育贤双语学校 6 6 2 2 2        
如皋市实验初中 70 70 22 26 22        
如皋高等师范学校 3         3     3
如皋市惠如文化艺术学校 2 2     2        
如皋博爱双语学校 6 6 2 2 2        
如皋初级中学 62 62 20 24 18        
如皋市如城镇第三中学 6 6 1 2 3        
如皋市如城镇新民初级中学 19 19 5 6 8        
如皋市如城镇许庄初级中学 14 14 3 4 7        
如皋市如城镇邓元初级中学 12 12 4 4 4        
如皋市如城镇大明初级中学 25 25 9 8 8        
如皋市柴湾镇戴庄初级中学 19 19 5 6 8        
如皋市柴湾镇柴湾初级中学 13 13 4 4 5        
如皋市雪岸镇雪岸初级中学 10 10 3 3 4        
如皋市雪岸镇雪岸初中南凌点 9 9 2 3 4        
江苏省如皋市东陈镇东陈初级中学 26 26 7 8 11        
如皋市丁堰镇初级中学 26 26 9 7 10        
如皋市白蒲镇初级中学 31 31 10 10 11        
如皋市白蒲镇新姚初级中学 10 10 3 3 4        
如皋市白蒲镇勇敢学校 10 10 3 3 4        
江苏省如皋市林梓镇林梓初级中学 16 16 6 5 5        
江苏省如皋市林梓镇奚斜学校 9 9 3 3 3        
如皋市下原镇下原镇初级中学 19 19 6 6 7        
如皋市下原镇白雁学校 9 9 3 3 3        
如皋市下原镇下原初中花园分校 16 16 5 5 6        
如皋市九华镇九华初级中学 10 10 3 3 4        
如皋市九华镇九华初级中学赵元分部 9 9 3 3 3        
如皋市九华镇九华初级中学营防分部 12 12 4 4 4        
如皋市九华镇龙舌初级中学 11 11 3 4 4        
如皋市郭园镇郭园初级中学 25 25 10 8 7        
如皋市郭园镇郭园初级中学车马湖分校 4 4     4        
如皋市石庄镇初级中学 29 29 8 10 11        
如皋市石庄镇石北初级中学 12 12 3 4 5        
如皋市二案中学 36 17 6 5 6 19 6 6 7
如皋市长江镇江防初级中学 19 19 6 6 7        
如皋市吴窑镇中心学校 28 28 10 8 10        
如皋市吴窑镇金盛初中 13 13 4 4 5        
如皋市江安镇滨江初级中学 27 27 8 9 10        
如皋市江安镇葛市初级中学 19 19 6 6 7        
如皋市江安镇黄市初级中学 23 23 7 7 9        
如皋市高明镇高明初级中学 14 14 3 5 6        
如皋市高明镇东燕初中 17 17 6 5 6        
如皋市常青镇初级中学 35 35 11 11 13        
如皋市搬经镇初级中学 21 21 7 7 7        
如皋市搬经镇加力初中 13 13 4 4 5        
如皋市搬经镇夏堡初中 12 12 4 4 4        
如皋市磨头镇磨头初级中学 30 30 11 10 9        
如皋市磨头镇场南初级中学 12 12 3 4 5        
如皋市磨头镇场北初级中学 11 11 3 4 4        
如皋市桃园镇桃园初级中学 19 19 5 6 8        
如皋市袁桥镇初级中学 25 25 8 8 9        
如皋市袁桥镇第二初级中学 11 11 3 4 4        

返回顶部 上一篇:没有了!
下一篇:2006-2007中学办学条件[ 11-21 ]
相关信息
没有关键字相关信息!