2008-2009职业教育情况
| 2008—2009职业教育情况 | |||||||||||
| 名 称 | 班数 | 毕业数 | 招生数 | 在校 学生数 |
女生 | 高一 | 高二 | 高三 | 教职 工数 |
专任 教师 |
专任女 |
| 合计 | 311 | 4851 | 3968 | 13438 | 6342 | 3968 | 4298 | 5172 | 769 | 658 | 319 |
| 如皋市职业高级中学 | 97 | 1729 | 1312 | 5470 | 2442 | 1312 | 1814 | 2344 | 365 | 308 | 160 |
| 如皋市大明电子职业高级中学 | 62 | 902 | 1094 | 2886 | 1408 | 1094 | 856 | 936 | 128 | 115 | 56 |
| 如皋市东湖职业高级中学 | 16 | 221 | 152 | 450 | 260 | 152 | 148 | 150 | 20 | 20 | 6 |
| 江苏省如皋第一职业高级中学 | 106 | 1634 | 1280 | 3766 | 1808 | 1280 | 1264 | 1222 | 233 | 195 | 94 |
| 如皋市汽车修理职业高级中学 | 5 | 192 | 126 | 56 | 18 | 108 | 11 | 10 | 1 | ||
| 如皋市袁桥镇成人教育校 | 1 | 70 | 45 | 20 | 45 | 6 | 5 | ||||
| 如皋市大明电子职业高级中学常青分校 | 103 | ||||||||||
| 如皋高等师范学校 | 13 | 37 | 259 | 152 | 37 | 33 | 189 | ||||
| 如皋市桃园镇成人教育中心学校 | 11 | 93 | 436 | 196 | 93 | 165 | 178 | 6 | 5 | 2 | |
- 相关信息
- 没有关键字相关信息!